返佣网官方网站联系电话
返佣网 > 股票投资技巧 > 新坚固期市黄金策略:1.16香港恒生指数期货策略分析|

新坚固期市黄金策略:1.16香港恒生指数期货策略分析|

作者:期货开户 来源:期货返佣网

第一期货返佣网官方网站最新资讯:

期市黄金策略1.16香港恒生指数期货行情分析|恒指期货策略JET中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

0 (1).jpg

JET中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

今日重要财经数据JET中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

05:30 美国至1月11日当周API原油库存(万桶)JET中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

15:00 德国12月CPI月率终值JET中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

17:30 英国12月CPI月率、英国12月零售物价指数月率JET中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

21:30 美国12月进口物价指数月率JET中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

23:00 美国1月NAHB房产市场指数JET中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

23:30 美国至1月11日当周EIA原油库存(万桶)JET中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

恒生指数— HSI1901 —JET中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

恒指基本面:美股三大股指均刷新近一个月新高,道指上破24000点关口,标普500指数涨破2600整数关口,涨超1%;纳指收复7000点关口,去年11月以来首次测试50日移动均线。法兴银行指出美股近期巨震是因为美联储有效利率(即反映短期影子利率)已高达5.45%。投资者正在权衡一些银行财报及中国推行新刺激措施的前景。截至收盘,道指涨155.75点,或0.65%,报24065.59点;标普500指数涨27.69点,或1.07%,报2610.30点;纳指涨117.92点,或1.71%,报7023.83点。JET中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

今日港股开盘,恒生指数(26702.93, -127.36, -0.47%)低开0.47%,报26702.93点;国企指数跌0.41%,报10460.02点;红筹指数跌0.33%,报4311.62点。煤炭股、香港本地地产股下跌,新鸿基地产(123.7, 0.00, 0.00%)跌3.15%,报119.8元,领跌蓝筹。JET中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

恒指技术面:恒指日线上看,布林带微幅开口朝上运行,MA5均线上穿MA10均线交金叉上行,K线收于布林中上轨间MA5均线附近,MACD快慢线位于零轴下方呈金叉缓和上行红色动能维持微幅放量,KDJ三线金叉向右走平,日图行情表现一定反弹趋势;JET中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

4小时图上,布林带三轨朝上运行,MA5均线呈金叉朝上运行,K线收于布林中上轨间MA10均线上方,MACD快慢线位于零轴上方呈金叉逐步向右走平绿色动能缩量,KDJ三线交金叉向右走平,恒指短线多头趋势列强。今日恒指日内操作上建议低多为主,高空为辅!JET中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

恒指(1901合约)交易策略:今日恒指期货支撑位有26200、26000;阻力位有27000,26800;上方短线关注2680026750一线压力,下方关注2620026250一线支撑 。日内短线操作具体进场点位以盘中走势为准,操作上设置好止损止盈。JET中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

阅读须知:投资有风险,交易需谨慎。本分析由期市黄金策略提供,分析仅供参考,不做为下单的最终依据。‍JET中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

国内期货开户返佣网官方网站, 期货返佣、原油返佣、黄金返佣网第一开户平台,返佣网哪个好?目前哪个返佣网比较好?返佣网官方网站www.fanyongwang.com是一家专业的综合性国内商品期货及国际期货返佣开户、原油开户、白银返佣、贵金属返佣的网站,拥有6年的返佣经验,为广大投资者降低交易成本和提供专业投资建议及免费咨询服务,期货返佣网、原油返佣网、黄金返佣网第一开户平台尽在返佣网官方网站!

返佣网合作期货公司

返佣网合作期货公司

返佣网今日最新开户

返佣网今日最新开户
开户人 开户平台 返佣金额
  • 高XXXM外汇51305元
  • 刘XX南华期货17452元
  • 詹XXXM外汇31305元
  • 吴XX新华期货60532元
  • 张XXXM外汇18034元
  • 黄XXXM外汇66532元
  • 胡XXXM外汇9423元
  • 林XXXM外汇53582元
  • 计XXXM外汇45830元
  • 洪XX南华期货89635元
  • 徐XXXM外汇27583元
  • 郑XX浙商期货36985元
  • 李XXXM外汇71085元
  • 柯XX浙商期货60385元
  • 杨XX日发期货94358元
  • 金XX浙商期货35602元
返佣网在线开户即返手续费最高返还99%