| 监管地区 | 监管机构 | 监管公司及牌照号 |
|---|---|---|
| 塞浦路斯 | 塞浦路斯证券交易委员会(CySEC) | Trading Point Of Financial Instruments Ltd 120/10 |
| 澳大利亚 | 澳大利亚证券投资委员会(ASIC) | Trading Point Of Financial Instruments Pty Ltd 443670 |
| 伯利兹 | 伯利兹金融服务委员会(FSC) | XM Global Limited 000261/397 |
| 迪拜 | 迪拜金融服务管理局(DFSA) | Trading Point MENA Limited F003484 |
说明:不同地区监管主体、账户类型、杠杆比例及客户保护规则可能不同,实际开户主体以XM官方开户链接展示为准。
以下为 XM 标准账户与 XM 超低点差账户的外汇品种返佣参考。不同货币对对应不同返佣档位,实际返佣以开户链接、账户类型及平台最终结算为准。
| 8.1美元 | 9美元 | 10.8美元 | 13.5美元 | 18美元 | 22.5美元 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | AUDCAD | USDTRY | NZDCHF | EURTRY | CHFSGD |
| EURUSD | AUDCHF | USDDKK | USDMXN | EURSEK | SGDJPY |
| USDCAD | AUDJPY | GBPAUD | USDSEK | EURZAR | |
| USDJPY | AUDNZD | EURNZD | EURHUF | ||
| CADCHF | GBPCAD | EURNOK | |||
| CADJPY | GBPCHF | EURPLN | |||
| CHFJPY | NZDJPY | EURSGD | |||
| EURAUD | USDCNH | GBPNZD | |||
| EURCAD | GBPDKK | ||||
| EURCHF | GBPNOK | ||||
| EURDKK | GBPSEK | ||||
| EURGBP | GBPSGD | ||||
| EURHKD | NZDSGD | ||||
| EURJPY | USDNOK | ||||
| GBPJPY | USDHUF | ||||
| GBPUSD | USDPLN | ||||
| NZDCAD | USDSGD | ||||
| NZDUSD | USDZAR | ||||
| USDCHF | |||||
| USDHKD |
| 2.7美元 | 3.6美元 | 4.5美元 | 5.4美元 | 7.2美元 | 13.5美元 |
|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY# | EURJPY# | AUDCAD# | CHFJPY# | EURCHF# | EURSGD# |
| EURUSD# | AUDUSD# | AUDCHF# | CADCHF# | EURDKK# | GBPNZD# |
| GBPUSD# | USDCHF# | AUDJPY# | CADJPY# | EURHKD# | NZDSGD# |
| AUDNZD# | NZDCAD# | GBPCAD# | SGDJPY# | ||
| EURAUD# | NZDJPY# | GBPCHF# | USDHUF# | ||
| EURCAD# | EURNZD# | GBPAUD# | USDMXN# | ||
| EURGBP# | NZDCHF# | USDNOK# | |||
| GBPJPY# | USDPLN# | ||||
| NZDUSD# | USDSEK# | ||||
| USDCAD# | USDSGD# | ||||
| USDHKD# | USDTRY# | ||||
| USDZAR# | |||||
| CHFSGD# | |||||
| EURHUF# | |||||
| EURNOK# | |||||
| EURPLN# | |||||
| EURSEK# | |||||
| EURTRY# | |||||
| EURZAR# | |||||
| GBPDKK# | |||||
| GBPNOK# | |||||
| GBPSEK# | |||||
| GBPSGD# | |||||
| USDCNH# | |||||
| USDDKK# |
风险提示:外汇、贵金属及差价合约交易具有较高风险,返佣仅用于降低交易成本,不代表盈利保证。交易前请充分了解平台规则及自身风险承受能力。
| 项目 | EURUSD | GBPUSD | USDJPY | USDCAD | AUDUSD | GOLD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 实时点差 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 3.5 |
| 返佣后实际成本 | 1.09 | 1.2 | 2.03 | 1.79 | 1.29 | 1.61 |
| 隔夜利息 | EURUSD | GBPUSD | USDJPY | USDCAD | AUDUSD | GOLD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买 | -7.28 | -4.47 | 12.33 | -2.77 | -4.74 | -41.52 |
| 卖 | 1.12 | -3.47 | -30.36 | -5.57 | -0.24 | 19 |
说明:点差会随市场行情、流动性、交易时间和账户类型变化;隔夜利息也会根据平台规则和市场利率调整。
风险提示:外汇、黄金及差价合约交易具有较高风险,返佣仅用于降低交易成本,不代表盈利保证。
低门槛开户 + 高返佣通道 + 全球知名外汇平台
XM成立于2009年,是全球知名外汇及差价合约交易平台之一。平台总部位于塞浦路斯,并在匈牙利、希腊等重要城市设有代表处。
XM以公平诚信、执行稳定、服务完善著称,客户数量已超过50万,支持20多种语言客户服务,覆盖全球多个国家和地区。
平台严格执行无重复报价、无拒绝订单原则,订单执行速度较快,适合新手、中低频交易者以及返佣用户。
XM同时提供负余额保护,并将客户资金与公司账户分开存放,在资金安全与交易环境方面具有较高认可度。
| 所属国家 | 塞浦路斯 |
| 成立时间 | 2009年 |
| 官方网站 | XM官网查询 |
| 交易软件 | MT4 / MT5 |
| 交易品种 | 外汇 / 贵金属 / CFD / 能源 |
| 平台类型 | STP |
| 最大杠杆 | 1:888 |
| 爆仓比例 | 20% |
| 最小交易 | 0.01手 |
| 剥头皮 | 允许 |
| 高频刷单 | 不允许 |
| 存取款费用 | 无费用 |
| 入金方式 | 银联 / 信用卡 / Skrill / Neteller / 电汇 |
| 赠金活动 | 有交易赠金活动 |
| 品种 | 平均点差 |
|---|---|
| EURUSD | 1.7 |
| GBPUSD | 2.5 |
| USDJPY | 1.9 |
| AUDUSD | 2.0 |
| USDCHF | 2.9 |
| USDCAD | 2.5 |
| 黄金 | 4.8 |
| 原油 | 5.0 |
| 品种分类 | 交易品种示例 | 客户返佣 |
|---|---|---|
| 主流货币对 | AUDUSD / EURUSD / USDJPY / USDCAD | 8.1 |
| 次主流货币对 | AUDCAD / AUDCHF / AUDJPY / AUDNZD / CADCHF / CADJPY / CHFJPY | 9.0 |
| 主流交叉盘 | GBPUSD / EURGBP / EURJPY / NZDUSD / GBPCAD / GBPJPY | 10.8 |
| 高波动货币对 | GBPNZD / NZDCHF | 11.7 |
| 小众货币对 | EURTRY / USDZAR / USDNOK / USDPLN / USDMXN | 24.3 |
| 黄金 | GOLD | 20.7 |
| 白银 | SILVER | 72.0 |
| 品种分类 | 交易品种示例 | 客户返佣 |
|---|---|---|
| 主流货币对 | USDJPY# | 2.7 |
| 主流货币对 | EURUSD# / GBPUSD# | 3.6 |
| 常见交叉盘 | AUDJPY# / AUDNZD# / AUDUSD# / EURCAD# / EURJPY# / USDCAD# | 4.5 |
| 黄金 | GOLD# | 5.4 |
| 其他货币对 | EURCHF# / GBPCHF# / GBPNZD# / USDCHF# / USDHKD# | 7.2 |
| 高点差品种 | USDTRY# / USDZAR# / USDNOK# / USDSEK# / USDSGD# | 13.5 |
XM注重公平诚信,不区分客户资产净值、投资大小和账户类型,尽可能为所有客户提供一致的交易环境。
平台执行无重复报价、无拒绝订单原则,订单执行速度快,客户体验较为稳定。
XM提供20多种语言客服支持,并拥有较完整的培训和教育体系,适合不同阶段的交易者使用。
平台还提供负余额保护,并将客户资金与公司账户分开存放,在安全性方面具备一定优势。