第一期货返佣网官方网站最新资讯:
05:30美国至3月1日当周API原油库存(万桶)gXF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
08:30澳大利亚第四季度GDP年率gXF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
21:15美国2月ADP就业人数(万人)gXF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
21:30美国12月贸易帐(亿美元)gXF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
23:00加拿大至3月6日央行利率决定gXF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
23:30美国至3月1日当周EIA原油库存(万桶)gXF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
恒指消息面:gXF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
2019.3.6gXF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
美股反覆下跌,市场关注中美经贸谈判进展,金融及科技股向下;但美国经济数据理想,抵销部分跌幅。欧洲股市上升。美联储货币政策转向,美元转弱2019年以来,美国经济增长顶部已现,美联储货币政策转向,美元转弱,资金从而回流新兴市场。在全球经济增长放缓、美国加息周期进入后半程的背景下,处于估值洼地的港股市场具有丰富的结构性机会,具备估值修复空间的成长股以及盈利稳定的高分红公司值得关注。十三届全国人大二次会议召开政府工作报告:今年GDP目标6%-6.5%,减轻税费2万亿,稳步推进房地产税立法。gXF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
恒指技术面:gXF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
恒指日线收星,日线走势似上升三角形走势,若继续上破,则可能带来较大强度上行。目前日线大趋势上呈黄金通道走势,短线处于高位宽幅整理区间,期货开户平台,今日预计回踩均线位置后有望收阳。四小时上看,第一返佣网,目前恒指价格位于保利加通道上轨附近再次上探29000点关口试探上方压制,保利加通道平稳运行,MA5和MA10粘合有向上勾头运行趋势,第一返佣网,附图指标KDJ三线交金叉粘合向上运行,MACD位于0轴上方粘合,动能极为弱势,交易思路上,期货开户平台,低多为主高空为辅!gXF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
美原油消息面:gXF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
2019.3.6gXF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
周二(3月5日)原油收跌0.03美元,或0.01%,报56.56美元/桶。布伦特原油5月期货周二收涨0.19美元,或0.29%,报65.86美元/桶。利比亚最大油田重启的消息令油价承压,不过减产行动的稳步推进依然为油价提供支撑。美国WTI原油期货价格盘中最低触及56.09美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及66.23美元/桶。gXF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
市场观点认为,OPEC的减产行动正为油价提供有效支撑,同时本周一俄罗斯也表示将加快达成减产目标。此前OPEC消息人士表示,减产行动或能延长至今年年底,这或为油价带来进一步提振。据媒体称,利比亚最大油田已经重启,该油田拥有31.5万桶/日的原油产量,自12月以来一直因不可抗力而被迫关闭,重启之后或部分抵消OPEC减产行动带来的利好。另一方面,原油需求疲软需求一定程度上也拖累油价的表现。全球经济放缓迹象逐步明显,这令原油多头表示担忧。gXF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
gXF中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
国内期货开户返佣网官方网站, 期货返佣、原油返佣、黄金返佣网第一开户平台,返佣网哪个好?目前哪个返佣网比较好?返佣网官方网站www.fanyongwang.com是一家专业的综合性国内商品期货及国际期货返佣开户、原油开户、白银返佣、贵金属返佣的网站,拥有6年的返佣经验,为广大投资者降低交易成本和提供专业投资建议及免费咨询服务,期货返佣网、原油返佣网、黄金返佣网第一开户平台尽在返佣网官方网站!