返佣网官方网站联系电话
返佣网 > 股票投资技巧 > 沪深300股指期货如何开户大成恒生综合中小型股指数(QDII

沪深300股指期货如何开户大成恒生综合中小型股指数(QDII

作者:期货开户 来源:期货返佣网

第一期货返佣网官方网站最新资讯:

大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)(160922)申购赎回

报告期   期初总份额(份)   期末总份额(份)   期间总申购份额(份)   期间总赎回份额(份)   期间净申赎份额(份)   净申赎比例  
2019/9/30   17,127,700   16,760,300   788,042   1,155,440   -367,398   -2.15%  
2019/6/30   22,147,900   17,127,700   1,247,650   6,267,810   -5,020,160   -22.67%  
2019/6/30   17,736,100   17,127,700   768,094   1,376,490   -608,396   -3.43%  
2019/3/31   22,147,900   17,736,100   479,555   4,891,320   -4,411,765   -19.92%  
2018/12/31   59,767,200   22,147,900   5,055,670   42,675,000   -37,619,330   -62.94%  
2018/12/31   22,598,800   22,147,900   405,001   855,843   -450,842   -1.99%  
2018/9/30   23,194,000   22,598,800   804,193   1,399,460   -595,267   -2.57%  
2018/6/30   59,767,200   23,194,000   3,846,470   40,419,700   -36,573,230   -61.19%  
2018/6/30   48,851,700   23,194,000   1,457,230   27,115,000   -25,657,770   -52.52%  
2018/3/31   59,767,200   48,851,700   2,389,240   13,304,800   -10,915,560   -18.26%  
2017/12/31   229,969,000   59,767,200   35,866,300   206,068,000   -170,201,700   -74.01%  
2017/12/31   67,617,700   59,767,200   1,611,180   9,461,680   -7,850,500   -11.61%  
2017/9/30   117,497,000   67,617,700   1,785,810   51,665,500   -49,879,690   -42.45%  
2017/6/30   229,969,000   117,497,000   32,469,300   144,941,000   -112,471,700   -48.91%  
2017/6/30   117,669,000   117,497,000   25,576,000   25,747,600   -171,600   -0.15%  
2017/3/31   229,969,000   117,669,000   6,893,300   119,193,000   -112,299,700   -48.83%  

*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,第一返佣网期货返佣,仅供参考,期货返佣,交易请以正式公告数据为准。

原油开户平台

国内期货开户返佣网官方网站, 期货返佣、原油返佣、黄金返佣网第一开户平台,返佣网哪个好?目前哪个返佣网比较好?返佣网官方网站www.fanyongwang.com是一家专业的综合性国内商品期货及国际期货返佣开户、原油开户、白银返佣、贵金属返佣的网站,拥有6年的返佣经验,为广大投资者降低交易成本和提供专业投资建议及免费咨询服务,期货返佣网、原油返佣网、黄金返佣网第一开户平台尽在返佣网官方网站!

返佣网合作期货公司

返佣网合作期货公司

返佣网今日最新开户

返佣网今日最新开户
开户人 开户平台 返佣金额
  • 高XXXM外汇51305元
  • 刘XX南华期货17452元
  • 詹XXXM外汇31305元
  • 吴XX新华期货60532元
  • 张XXXM外汇18034元
  • 黄XXXM外汇66532元
  • 胡XXXM外汇9423元
  • 林XXXM外汇53582元
  • 计XXXM外汇45830元
  • 洪XX南华期货89635元
  • 徐XXXM外汇27583元
  • 郑XX浙商期货36985元
  • 李XXXM外汇71085元
  • 柯XX浙商期货60385元
  • 杨XX日发期货94358元
  • 金XX浙商期货35602元
返佣网在线开户即返手续费最高返还99%