外汇返佣:25美金
黄金返佣:25美金
平台类别:香港
白银返佣:25美金
手机软件:安卓,苹果
返佣方式:直接降低成本
现成本:9美金
返佣限制:无
节省成本:80%
账户类型:撮合成交
最初点差:34美金
返利时间:日结
出入金时间 / 平台补充信息
以下为正大国际期货夏令时交易时间、保证金、强平时间及隔夜隔周规则参考。
| 分类 | 市场编码 | 品种编码 | 品种名称 | 币种 | 最小变动价位 | 最小变动价格 | 保证金 | 交易时间1 | 交易时间2 | 交易时间3 | 强平时间1 | 强平时间2 | 隔夜隔周保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港交所指数 | HKEX | HIS | 恒生指数 | 港币 | 1 | 50港币 | 3000港币 | 09:15--12:00 | 13:00--16:30 | 17:15--03:00 | 16:20 | 02:40 | 不允许隔夜隔周 |
| HKEX | HHI | H股指数 | 港币 | 1 | 50港币 | 3000港币 | 09:15--12:00 | 13:00--16:30 | 17:15--03:00 | 16:20 | 02:40 | ||
| HKEX | MHI | 小恒指 | 港币 | 1 | 10港币 | 750港币 | 09:15--12:00 | 13:00--16:30 | 17:15--03:00 | 16:20 | 02:40 | ||
| HKEX | MCH | 小H股 | 港币 | 1 | 10港币 | 750港币 | 09:15--12:00 | 13:00--16:30 | 17:15--03:00 | 16:20 | 02:40 | ||
| 环球指数 | CME | NQ | 小纳斯达克指数 | 美元 | 0.25 | 5美元 | 500美元 | 06:00--04:15 | 04:30--05:00 | - | 04:50 | - | - |
| CME | ES | 小标普指数 | 美元 | 0.25 | 12.5美元 | 500美元 | 06:00--04:15 | 04:30--05:00 | - | 04:50 | - | - | |
| CBOT | YM | 小道琼斯指数 | 美元 | 1 | 5美元 | 500美元 | 06:00--04:15 | 04:30--05:00 | - | 04:50 | - | - | |
| EUREX | DAX | 德国DAX指数 | 欧元 | 1 | 25欧元 | 700欧元 | 08:15--04:00 | - | - | 03:50 | - | - | |
| EUREX | DXM | 小德国DAX指数 | 欧元 | 1 | 5欧元 | 400欧元 | 08:15--04:00 | - | - | 03:50 | - | - | |
| SGX | CN | 新华富时A50指数 | 美元 | 1 | 1美元 | 150美元 | 09:00--16:35 | 17:00--05:15 | - | 16:25 | 05:05 | - | |
| 能源 | NYMEX | CL | 美原油 | 美元 | 0.01 | 10美元 | 300美元 | 06:00--05:00 | - | - | 04:50 | - | 4倍隔夜隔周 |
| NYMEX | QM | 小原油 | 美元 | 0.025 | 12.5美元 | 200美元 | 06:00--05:00 | - | - | 04:50 | - | ||
| NYMEX | NG | 天然气 | 美元 | 0.001 | 10美元 | 300美元 | 06:00--05:00 | - | - | 04:50 | - | ||
| 金属 | COMEX | GC | 美黄金 | 美元 | 0.1 | 10美元 | 500美元 | 06:00--05:00 | - | - | 04:50 | - | 4倍隔夜隔周 |
| COMEX | SI | 美白银 | 美元 | 0.005 | 25美元 | 600美元 | 06:00--05:00 | - | - | 04:50 | - | ||
| COMEX | HG | 美铜 | 美元 | 0.0005 | 12.5美元 | 300美元 | 06:00--05:00 | - | - | 04:50 | - | ||
| 外汇 | CME | EC | 欧元 | 美元 | 0.00005 | 6.25美元 | 400美元 | 06:00--05:00 | - | - | 04:50 | - | 4倍隔夜隔周 |
| CME | BP | 英镑 | 美元 | 0.0001 | 6.25美元 | 400美元 | 06:00--05:00 | - | - | 04:50 | - | ||
| CME | JY | 日元 | 美元 | 0.0000005 | 6.25美元 | 400美元 | 06:00--05:00 | - | - | 04:50 | - | ||
| CME | AD | 澳元 | 美元 | 0.0001 | 10美元 | 400美元 | 06:00--05:00 | - | - | 04:50 | - | ||
| CME | CD | 加拿大元 | 美元 | 0.00005 | 5美元 | 400美元 | 06:00--05:00 | - | - | 04:50 | - | ||
| CME | SF | 瑞士法郎 | 美元 | 0.0001 | 12.5美元 | 400美元 | 06:00--05:00 | - | - | 04:50 | - | ||
| CME | NE | 纽元 | 美元 | 0.0001 | 10美元 | 400美元 | 06:00--05:00 | - | - | 04:50 | - |
① 强平线:当前权益低于持仓保证金70%触发强平,平仓点位按市场情况而定。
例:原油保证金300美金/手,客户持仓一手原油,权益到达210美金触发强平,以此类推。具体强平时间以风控员实际强平时间为准。
② 隔夜隔周规则:如上述表格所示,如超出限制,系统会根据当前持仓随机平仓到允许范围内,平仓数量随机。
③ 保证金模板:上述表格中保证金为模板1,客户可根据实际情况指定模板使用;如未选择,将默认使用模板1。
④ 成交风险:时间强平、风险强平、止盈止损均为市价触发,无法保证指定点位精准成交。
⑤ 穿仓风险:如遇剧烈行情或特殊行情造成账户穿仓、账户资金负数,客户需补齐穿仓负数损失部分。