返佣网官方网站联系电话
返佣网 > 行业动态 > 原油大涨后的下游石化行业状况及化工顺势传导

原油大涨后的下游石化行业状况及化工顺势传导

作者:期货小行家 来源:返佣网

  最新景气指数 21.02,上星期景气指数 17.61,化工景气指数扩展,二级商场根底化工指数(中信)涨 2.71%,上证涨 2.34%。油价上涨,上星期四 WTI 结算价71.36 美元/桶,周涨 2.93 美元/桶。美国5 月 20 日当周石油钻机数 844 口,环比增 10 口,前值增 10 口。估计 2018 年原油价格中枢进步,炼化板块迎长时间出资机。

  周期板块方面,本周引荐煤气化)龙头、大炼化、有机硅、尼龙 66、纯碱、农药、染料:原油价格中枢稳步上扬,煤化工价差持续拉大,煤气化龙头不断新增产能,盈余长时间改进,要点引荐鲁西化工华鲁恒升、华谊集团;大炼化要点引荐股息率高、优先获益原油提价、具有上中下流一体化的炼化龙头我国石化;国内一批化纤工业相关民营企业(主业为 PTA 和涤纶长丝)正处于大炼化投产前夕,不仅可笔直一体化打通“炼化-化纤”全工业链,还可以横神往 C2 和 C3 工业链不断发展,要点引荐恒力股份、桐昆股份恒逸石化荣盛石化;有机硅集中度进步,2018 无新增产能,旺季之际持续提价,要点引荐新安股份;PA66 国外巨子不可抗力频发,短期难恢复,价格有望不断上涨,要点引荐神马股份;纯碱检修添加+库存降低到 20 万吨,需求稳健,价格再度回涨,要点引荐三友化工山东海化。环保视点,要点引荐农药和染料:农药职业环保税和排污许可证施行,长时间农作物需求企稳复苏。

  供需好转下价格普涨,要点引荐扬农化工利尔化学、沙隆达 A、广信股份;染料寡头独占,环保趋严供给缩短,库存低位,需求迸发,价风格涨,要点引荐浙江龙盛闰土股份建新股份

  新资料范畴要点引荐电子化学品板块和面板上游资料板块:半导体和面板国产化加速推动,上游资料迎来长时间性出资时机,要点引荐飞凯资料(300398,股吧)(液晶国产化大幅获益)、新纶科技塑膜打破技术壁垒)、江化微(湿电龙头)、万润股份(OLED 资料龙头)。持续引荐具有不断成长的新资料个股国瓷资料康得新)等。

  TDI(华东地区):本周华东地区出产的 TDI 价格为 29000 元/吨,周涨幅为 13.06%。首要原因是周初资源偏紧,厂家高调发布一口价,致使商场水涨船高。相关上市公司:沧州大化

  二甲苯(华东地区):本周华东地区出产的二甲苯价格为 6900 元/吨,周涨幅 11.29%。首要原因是国际原油持续上涨,港口库存低位,短期供给弥补增量预期仍有限,供需利好保持价格走势上涨。相关上市公司:我国石化。

  国内石脑油(中石化出厂):本周中石化出厂的国内石脑油价格为 4320 元/吨,周涨幅 10.77%。首要原因是美国重启伊朗制裁的危险再度上升,原油价格遭到必定支撑。相关上市公司:我国石化。

中信建投化工景气指数

中信建投化工景气指数

if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }本周涨跌幅最大产品:

  本周上涨的首要产品有:TDI(华东地区)、二甲苯(华东地区)、国内石脑油(中石化出厂)

  本周跌落的首要产品有:二氯甲烷(华东地区)、萤石粉(华东地区)、己二酸(华东)

  TDI(华东地区):本周华东地区出产的 TDI 价格为 29000 元/吨,周涨幅为 13.06%。首要原因是周初资源偏紧,厂家封盘,商场看涨气氛较浓,贸易商惜售心思犹存,对外报盘也攀涨;虽然下流需求尚未跟进,跟着厂家高调发布一口价,致使商场水涨船高。二甲苯(华东地区):本周华东地区出产的二甲苯价格为 6900 元/吨,周涨幅 11.29%。首要原因是国际原油持续上涨,周初外盘坚硬,干流厂家报价上调,给予场内支撑;港口库存低位,贸易商惜售探涨为主,买盘跟涨活泼,短期供给弥补增量预期仍有限,动力走势坚硬,供需利好保持价格走势上涨。国内石脑油(中石化出厂):本周中石化出厂的国内石脑油价格为 4320 元/吨,周涨幅 10.77%。首要原因是美国重启伊朗制裁的危险再度上升,原油价格遭到必定支撑;但美国石油活泼钻井数持续攀升,油价承压下挫,加上美元大涨连累油价,使国际原油气候价格震动走低;汽油商场小长假期间需求较为平稳,无多余利好提振。

  二氯甲烷(华东地区):本周华东地区的二氯甲烷价格为 3625 元/吨,周跌幅为 8.23%。首要原因是山东金陵甲烷氯化物装置检修计划撤销,供方压力上升,挺价困难;下流畏高下拿货心情较淡,贸易商持货张望,商场买涨不买跌气氛下,走货不畅限制。萤石粉(华东地区):本周华东出产的萤石粉价格为 2025 元/吨,周跌幅7.95%。首要原因是下流无水氢氟酸及氟化铝商场跌势难改,价格持续走低,在出产企业全体库存较高,价格低位下开端降负出产的情况下,国内萤石需求面持续减缩,大都萤石企业出货受阻,下流压价拿货现象连续;面对萤石粉价格走低,且大有跌破上年最低价位的可能,当时国内萤石企业封盘不报添加,商场成交价格再探新低,业者心态悲观连续。己二酸(华东):本周华东地区的己二酸价格为 8850 元/吨,周跌幅 7.81%。首要原因是山东海力一套装置重启,商场库存高位连续,持货商出货不易,下流商场需求面无较大变化,询盘随同还盘,商场干流商谈重心疲软,短期消息面较为紊乱,无清晰利好支撑。

美股化工板块涨幅监测
美股化工板块涨幅监测
美股化工板块涨幅监测
不同职业要点产品价格走势
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
不同职业要点产品价格走势

  石油产品

  到 5 月 10 日,纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油期货报收 71.36 美元/桶,较 5 月 03 日上涨 2.93 美元;伦敦洲际交易所 5 月 10 日布伦特原油最近月期货报收 77.47 美元/桶,较 5 月 03 日上涨 3.85 美元。

化肥农药
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
化肥农药

  本周化肥农药 19 种原料及产品中,3 种上涨,尿素、合成氨、草甘膦等价格上涨。2 种跌落,磷酸二铵、黄磷等价格跌落。

氯碱和橡胶
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
氯碱和橡胶

  本周 23 种氯碱/橡胶产品中,10 种上涨,PVC(电石法)、PVC(乙烯法)、天然橡胶、PP、LDPE、LLDPE、HDPE、ABS、PS(GPPS)、PS(HIPS)等价格上涨。3 种跌落,烧碱、丁苯橡胶、顺丁橡胶等价格跌落。

if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
化纤

  本周 22 种化纤产品中,8 种上涨,人棉纱、PA(1013B)、棉花、锦纶切片、涤纶短丝、涤纶 FDY PTA、PET切片等价格上涨。4 种跌落,棉浆、己内酰胺、丙烯腈、MEG 等价格跌落。

聚氨酯
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
聚氨酯

  本周 18 种产品中,5 种上涨,纯 MDI、TDI、甲醛、甲基环硅氧烷 DMC、双酚 A 等价格上涨;5 种跌落,聚合 MDI、软泡聚醚、硬泡聚醚、环氧丙烷、己二酸等价格跌落。

氟化工
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
氟化工

  本周 8 种产品中,1 种上涨,三氯乙烯等价格上涨;4 种跌落,二氯甲烷、氟化铝、萤石粉、氢氟酸等价格跌落。

if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
if(/(iPhone|iPad|iPod|iOS)/i.test(navigator.userAgent)){ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }else{ document.write(“原油大涨后的下流石化职业情况及化工顺势传导机制”); }
- END -

返佣网(www.fanyongwang.com)是一家专业的综合性期货返佣、原油返佣、白银返佣、黄金返佣网站,以为广大投资者降低交易成本和提供专业行情资讯为目标,向投资者(白银返佣、原油返佣、期货返佣等)提供优质的信息,投资建议及免费咨询服务。

合作期货公司

返佣网合作期货公司

今日最新开户

返佣网今日最新开户
开户人 开户平台 返佣金额
  • 高XX远大期货51305元
  • 刘XX南华期货17452元
  • 詹XX远大期货31305元
  • 吴XX新华期货60532元
  • 张XX远大期货18034元
  • 黄XX远大期货66532元
  • 胡XX国王期货9423元
  • 林XX远大期货53582元
  • 计XX国王期货45830元
  • 洪XX南华期货89635元
  • 徐XX国王期货27583元
  • 郑XX浙商期货36985元
  • 李XX国王期货71085元
  • 柯XX浙商期货60385元
  • 杨XX日发期货94358元
  • 金XX浙商期货35602元

简单三步,轻松返佣

简单三步,轻松返佣

注册申请返佣

  • 注册申请返佣
  • 专人协助开户
  • 专人协助开户
  • 交易及时返佣
  • 交易及时返佣